WEB695 WCS 125 EditionW1 mašina za pranje veša koja se puni spreda: A-10%* I 8 kg I 1400 o/min. I SteamCare I Automatsko doziranje I Miele@home
Cena: RSD 135.000,00**
** cena sa PDV-om, bez transporta
WEB695WCS 125 Edition
Više informacija o proizvodu
W1 mašina za pranje veša koja se puni spreda: A-10%* I 8 kg I 1400 o/min. I SteamCare I Automatsko doziranje I Miele@home
- Testirano za period od 20 godina savršene nege veša*Tokom faze razvoja serije W1/W2 serije mašina za pranje veša, kompanija Miele je testirala modele i ključne komponente kroz 5000 ciklusa pranja (= 5 ciklusa nedeljno tokom 50 nedelja godišnje) u različitim programima. Više na: miele.com/20years
Tokom faze razvoja serije W1/W2 serije mašina za pranje veša, kompanija Miele je testirala modele i ključne komponente kroz 5000 ciklusa pranja (= 5 ciklusa nedeljno tokom 50 nedelja godišnje) u različitim programima. Više na: miele.com/20yearsTestirano za ekvivalent od 20 godina upotrebe*
Neki motori automobila podvrgavaju se testiranju do 3000 sati, mi testiramo neprekidan rad do 10.000 sati.* - Uštedite još više energije uz A -10%*10% ekonomičnije od granične vrednosti (52) za klasu energetske efikasnosti A
- SteamCare skraćuje vreme peglanja za do 50% i osvežava odeću

Parni sistem SteamCare
Poseban program sa parom smanjuje gužvanje, uklanja neprijatne mirise i brzo osvežava odeću. - Precizno i automatsko doziranje deterdženta uz TwinDos®*Patent EP 2 784 205
Prema izveštaju instituta Öko-Institut e. V. od 06. 09. 2013. godine: „Potencijalne uštede energije sa automatskim TwinDos® doziranjem kod mašina za pranje veša“.Patent EP 2 784 205TwinDos automatsko doziranje deterdženta®*
Precizno doziranje Miele UltraPhase 1 i 2 deterdženta dovodi do ušteda za deterdžent do 30%.* - Potpuna kontrola vaše mašine za pranje veša putem Miele@home*Ovo je posebna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Broj funkcija može da varira u zavisnosti od modela i zemlje. Potrebno je da u Miele aplikaciji prihvatite Uslova korišćenja i Politiku privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge. Kompanija Miele zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili prekine digitalnu ponudu.
Ovo je posebna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Broj funkcija može da varira u zavisnosti od modela i zemlje. Potrebno je da u Miele aplikaciji prihvatite Uslova korišćenja i Politiku privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge. Kompanija Miele zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili prekine digitalnu ponudu.Miele@home*
Povežite svoje kućne uređaje sa svojom kućnom mrežom i upravljajte njima jednos. i intuitivno putem aplikacije.
Detalji o proizvodu - WEB695 WCS 125 Edition
| Opšte informacije | |
|---|---|
| Identifikaciona oznaka modela | WEB695 WCS 125 Edition |
| Šifra proizvoda proizvođača | 12491410 |
| EAN broj | 4002516776703 |
| Marketinška klasa | Zlatna Zlatna klasaRafinirani uređaji usmereni na udobnost i prilagodljivost, pružaju više mogućnosti za život u vašem domu. |
| Tip konstrukcije | |
| Pogodno za slaganje | • Mogućnost slaganja u visinuOvaj uređaj je pogodan za ugradnju slaganjem u kombinaciji s mašinom za pranje veša i mašinom za sušenje veša u visinu. Potreban je komplet alata za ugrađivanje u visinu za bezbedno povezivanje dva uređaja. |
| Uporedo | • ![]() UporedoUređaj može da se instalira pored mašine za pranje veša/mašine za sušenje veša. |
| Ugradnja između elemenata | • ![]() Ubacivanje između elemenataUređaj može da se umetne u nišu visoku 85 cm. |
| Šarka na vratima | desna strana |
| Model | |
| Brend proizvoda | W1 Chrome Edition |
| Mašina koja se puni spreda | • |
| Centrifuga | |
| Maks. brzina centrifugiranja | 1400 |
| Odloženo ispiranje | • |
| Funkcijabez centrifugiranja | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lotus bela |
| Boja komandne table | Lotos belo |
| Dizajn vrata | Grafitno siva PearlFinish |
| Boja rotacionog selektora | Lotos bela |
| Verzija komandne table | Iskošena |
| Vrsta upravljanja | Rotaciona komanda |
| Displej | DirectSensor beli, 7 segmenta |
| Učinak čišćenja | |
| TwinDos automatsko doziranje deterdženta | • ![]() TwinDos automatsko doziranje deterdženta®*Precizno doziranje Miele UltraPhase 1 i 2 deterdženta dovodi do ušteda za deterdžent do 30%.* |
| Doziranje u porcijama CapDosing | |
| Pažljivo održavanje tkanina | |
| Saćasti bubanj | • ![]() Saćasti bubanjNaš zaštitni bubanj omogućava tkaninama da bezbedno klize, bez zapinjanja i oštećenja. |
| Opterećenje u kg | 8 |
| Pogodnost za korisnike | |
| Umrežavanje uređaja sa Miele@home | • |
| Parni sistem SteamCare | • ![]() Parni sistem SteamCarePoseban program sa parom smanjuje gužvanje, uklanja neprijatne mirise i brzo osvežava odeću.• ![]() Parni sistem SteamCarePoseban program sa parom smanjuje gužvanje, uklanja neprijatne mirise i brzo osvežava odeću. |
| Odloženi start za najviše 24 sata | • ![]() Odloženo pokretanje za najviše 24 sataIsplanir. pr. veša u skl. sa jeftinim tarif., PV sistemom, slobodnim vrem. – da bi bio spreman kada vam odgov. |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Odeljak za deterdžent AutoClean | • |
| AddLoad | • ![]() AddLoadUživajte u fleksib. moguć. dodavanja ili vađenja pojedin. predmeta tokom ciklusa pranja, bez otkazivanja programa. |
| Efikasnost | |
| Klasa energetske efikasnosti (A–G) | A |
| Ekonomičnije od granične vrednosti (52) za klasu energetske efikasnosti A | 10% |
| Ponderisana vrednost potrošnje energije na 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 43 |
| Prosečna vrednost potrošnje vode po ciklusu u l | 48 |
| Klasa efikasnosti centrifuge (A – G) | B |
| Klasa emisije buke prenete vazduhom (ciklus centrifuge; A – D) | A |
| Emisije zvuka tokom ciklusa centrifuge u dB(A) re 1 pW | 72 |
| Trajanje programa „Eco 40–60“ pri nominalnom kapacitetu | 219 |
| Nazivna snaga u isključenom režimu u W | 0,3 |
| Nazivna snaga u umreženom režimu pripravnosti u W | 0,6 |
| Pranje na niskim temperaturama „Hladno“ i „20°C“ | • |
| Automatska kontrola punjenja | • ![]() Automatsko određivanje količine vešaKoristite tačno onu količinu vode i energije koja je potrebna za vaš veš zahvaljujući automatskom određivanju količine veša. |
| Merač protoka | • |
| Detekcija pene | • |
| ProfiEco motor | |
| Programi pranja | |
| Pamuk (veš u boji) | • |
| Pamuk sa pretpranjem | • |
| Minimalno peglanje | • |
| Osetljive tkanine | • ![]() Osetljive tkanineNežno i mekano: uz poseban program sintetičke tkanine ostaju prelepe i zadržavaju oblik. |
| Košulje | • ![]() KošuljeSprečava gužvanje: znatno smanjuje gužvanje i pojednostavljuje peglanje košulja i bluza. |
| Vunena odeća (za ručno pranje) | • ![]() Vunena odećaNema smanjivanja, nema filcanja: osetljive vunene tkanine se izrazito nežno tretiraju, zadržavajući kvalitet. |
| Express 20 | • ![]() Express 20Brzo osvežavanje: pomalo zaprljan veš i male količine veša brzo su spremni za ponovnu upotrebu. |
| Tamna odeća/džins | • ![]() Tamna odeća/džinsBez izbeljivanja: ovaj program obezbeđuje očuvanje boja bez prugastih tragova ili nabora. |
| Odvod/Centrifuga | • |
| ECO 40-60 | • |
| Dodaci za pranje | |
| Kratki | • |
| Pretpeglanje parom | |
| Zvučni signal | • |
| Sigurnost | |
| Sistem za zaštitu vode | Watercontrol-System |
| Sigurnostno zaključavanje | • |
| PIN kod | • |
| Optički inerfejs | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
| Dimenzije (V x Š x D) u mm | 850 x 596 x 636 |
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 636 |
| Dubina uređaja sa otvorenim vratima u mm | 1054 |
| Dubina ap. u mm sa/bez vrat. | 600 |
| Težina u kg | 80 |
| Ukupna električna energija u kW | 2,1-2,4 |
| Napon u V | 220-240 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Dužina ulaznog creva za vodu u m | 1,6 |
| Dužina odvodnog creva za vodu u m | 1,5 |
| Dužina kabla za napajanje u m | 2 |
| Isporučena dodatna oprema | |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Vaučer za 5 Miele UltraPhase kartridža | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!



















