DAH 4980 SiennaZidni aspirator Sa naročito niskim nivoima buke i elegantnim biserno bež staklenim panelom
Cena: RSD 215.000,00**
Boja proizvoda:
** cena sa PDV-om, bez transporta
DAH4980 Sienna
Više informacija o proizvodu
Zidni aspirator Sa naročito niskim nivoima buke i elegantnim biserno bež staklenim panelom
- ECO motor – najtiši Miele ugaoni aspirator sa samo 50 dB*sa sistemom za odvod vazduha, nivo 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa standardom EN 60704-3
- Umrežavanje pomoću funkcija Con@ctivity i Miele@home
Ovo je posebna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Broj funkcija može da varira u zavisnosti od modela i zemlje. Potrebno je prihvatanje Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Kompanija Miele zadržava pravo da promeni ili prekine digitalne ponude u bilo kom trenutku.Umrežavanje kućnih uređaja uz aplik. Miele@home*
Obezbedite sebi pametniji život: zahvalj. Miele@home, možete pametno da umrež. kućne aparate – za više opcija. - Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika

Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Dosta prostora – sa prednjim panelom, 898 mm široko
- Savršeno slaganje – stakleni panel i nadstrešnica u istoj boji
Detalji o proizvodu - DAH 4980 Sienna
| Tip konstrukcije | |
|---|---|
| Zidni aspirator | • |
| Režimi rada | |
| Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
| Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 29 |
| Dizajn | |
| Boja | Biserna bež |
| Ivično usisavanje | • |
| Pogodnost za korisnike | |
| Miele@home | • |
| Elektronske komande | • |
| SmartControl bela | • |
| Regulatori | SmartControl bela |
| Prekidač za uklj./isklj. | • |
| Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
| Buster nivoi | 2 |
| Vreme rada 5/15 min. | • ![]() Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
| Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
| Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
| Tihi paket | • ![]() TišinaEfikasan i tih: ventilator je efikasno izolovan posebnim oblogama za izolaciju zvuka. |
| CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • ![]() Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A++ |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 28,2 |
| Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | D |
| ECO motor (DC motor) | • |
| Sistem za upravljanje napajanjem | • ![]() Sistem upravljanja napajanjemInteligentni sistem upravljanja snagom automatski čuva energiju kada se aspirator koristi – bez potrebe za intervencijom korisnika. U prethodno određenom vremenskom okviru, snaga se automatski smanjuje na sledeću najnižu postavku. A niža postavka ventilatora automatski podrazumeva nižu potrošnju energije. |
| Sistem filtera | |
| Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 2 |
| Osvetljenje | |
| Broj x Š | 1 x 3,2 W |
| Intenzitet svetla u Lx | 260 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija dimera | • |
| Ventilator | |
| Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
| Odvod | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 215 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 315 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 415 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 660 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 875 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 38 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 45 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 50 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 61 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 68 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 24 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 31 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 36 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 47 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 54 |
| Recirkulacija | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 175 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 275 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 430 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 625 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 720 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 46 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 53 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 73 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 76 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 32 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 50 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 59 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 62 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
| Tehnički podaci | |
| Ukupna visina aspiratora za unutrašnju i spoljnu ventilacijui u inčima (mm) | 830 |
| Ukupna visina aspiratora za ventiliran i spoljašnji u mm | 1210 |
| Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 420 |
| Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 420 |
| Širina nadstrešnice u mm (mm) | 898 |
| Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 420 |
| Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 381 |
| Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
| Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna težina u kg | 18 |
| Dužina kabla za napajanje u m | 1,3 |
| Standardni montiran prekidač | • |
| Ukupna električna energija u kW | 0,223 |
| Napon u V | 230 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
| Napomene za montažu | |
| Priključak za odvod na vrhu | • |
| Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
| Isporučena dodatna oprema | |
| Nepovratna klapna | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!









