DAC 4240 Stella AmbientPlafonski ekstraktor sa ambijentalnim osvetljenjem, kompaktan i snažan u 1165 mm širini
Cena: RSD 255.000,00**
Boja proizvoda:
** cena sa PDV-om, bez transporta
DAC4240 Stella Ambient
Više informacija o proizvodu
Plafonski ekstraktor sa ambijentalnim osvetljenjem, kompaktan i snažan u 1165 mm širini
- Jednostavna instalacija režima recirkulacije uz plug&play

Plug&play
Planiranje i postavljanje u režimu recirkulacije obavljaju se brzo i jednostavno bez zasebnog sistema creva za odvod vazduha i dodatne kutije za kruženje vazduha. Neophodan filter sa aktivnim ugljem se postavlja direktno u uređaj. - Praktično rukovanje – uz Con@ctivity i uključeno daljinsko upravljanje

Con@ctivity
Inovativna praktičnost: Aspirator reaguje automatski na postavke ploče. - ECO motor sa minimalnim emisijama zvuka sa visokim protokom vazduha

ECO motor
ECO motor radi na DC struju i postiže uštedu energije do 70 % u poređenju sa konvencionalnim motorima. Zahvaljujući svojoj tehnologiji, radi veoma tiho, a ipak snažno kao i svi ventilatori koje koristi Miele. - Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika

Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - #Panel# se može prilagoditi
CO_18575297
Detalji o proizvodu - DAC 4240 Stella Ambient
| Opšte informacije | |
|---|---|
| Identifikaciona oznaka modela | DAC 4240 Stella Ambient |
| Šifra proizvoda proizvođača | 12555980 |
| EAN broj | 4002516802723 |
| Klasa | Platinum |
| Tip konstrukcije | |
| Plafonski aspirator | • |
| Režimi rada | |
| Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
| Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKF 35-P |
| Dizajn | |
| Boja | Inoks |
| Ivično usisavanje | • |
| Pogodnost za korisnike | |
| Miele@home | • |
| Elektronske komande | • |
| Touch-on-glass komande | • |
| Regulatori | EasySwitch |
| Prekidač za uklj./isklj. | • |
| Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
| Buster nivoi | 2 |
| Vreme rada 5/15 min. | • ![]() Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
| Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
| Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
| Tihi paket | • ![]() TišinaEfikasan i tih: ventilator je efikasno izolovan posebnim oblogama za izolaciju zvuka. |
| CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • ![]() Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A++ |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 31,2 |
| Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | C |
| ECO motor (DC motor) | • |
| Sistem za upravljanje napajanjem | • ![]() Sistem upravljanja napajanjemInteligentni sistem upravljanja snagom automatski čuva energiju kada se aspirator koristi – bez potrebe za intervencijom korisnika. U prethodno određenom vremenskom okviru, snaga se automatski smanjuje na sledeću najnižu postavku. A niža postavka ventilatora automatski podrazumeva nižu potrošnju energije. |
| Sistem filtera | |
| Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 4 |
| Osvetljenje | |
| Broj x Š | 2 x 7,2 W / 2 x 9 W |
| Intenzitet svetla u Lx | 440 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija dimera | • |
| Ambijentalno osvetljenje | • |
| Ventilator | |
| Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
| Odvod | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 235 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 400 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 510 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 685 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 750 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 43 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 60 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 66 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 68 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 27 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 38 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 44 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 51 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 52 |
| Recirkulacija | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 165 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 420 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 520 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 550 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 45 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 58 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 63 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 68 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 42 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 52 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 54 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Tehnički podaci | |
| Ukupna visina aspiratora za režim ekstrakcije i spoljašnji u mm | 196 |
| Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 196 |
| Ukupna visina aspiratora za unutrašnju i spoljnu ventilacijui u inčima (mm) | 196 |
| Ukupna visina aspiratora za ventiliran i spoljašnji u mm | 196 |
| Ukupna visina u režimu recirkulacije u mm (mm) | 196 |
| Ukupna visina za aspiratore u režimu recirkulacije u mm | 196 |
| Širina nadstrešnice u mm (mm) | 1165 |
| Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 196 |
| Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 500 |
| Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
| Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna težina u kg | 21,4 |
| Dužina kabla za napajanje u m | 1,4 |
| Standardni montiran prekidač | • |
| Ukupna električna energija u kW | 0,198 |
| Napon u V | 230 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
| Napomene za montažu | |
| Priključak za odvod sa strane | • |
| Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
| Isporučena dodatna oprema | |
| Nepovratna klapna | • |
| Adapter za sužavanje prečnika cevi sa 150 mm na 125 mm | • |
| Daljinsko upravljanje | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!







