DAS4931 125 Edition
Više informacija o proizvodu
Tanak aspirator sa intuitivnim SmartControl kontrolama
- Elegant design – kont. tabla u Obsidian crnoj boji, širine 90 cm
- Umrežavanje pomoću funkcija Con@ctivity i Miele@home
Ovo je posebna digitalna ponuda kompanije Miele & Cie. KG. Broj funkcija može da varira u zavisnosti od modela i zemlje. Potrebno je prihvatanje Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Kompanija Miele zadržava pravo da promeni ili prekine digitalne ponude u bilo kom trenutku.Umrežavanje kućnih uređaja uz aplik. Miele@home*
Obezbedite sebi pametniji život: zahvalj. Miele@home, možete pametno da umrež. kućne aparate – za više opcija. - Traka sa LED lampicama za ujednačeno osvetljenje
- Efikasno filtriranje – 10-slojni filter masnoće od nerđ. čelika

Filteri za masnoću od nerđ. čelika (10-slojni)
Sjajno izgleda i sjajno radi: efikasno filtriranje masnoće i jednostavno čišćenje u mašini za pranje sudova. - Režim recirkul. – Active AirClean ili Longlife AirClean filter

AirClean ili Longlife AirClean filter
Imajte u vidu da je poseban komplet za početno puštanje u rad DKFS 31-P/-R potreban za sledeće modele: DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30.DAS 4x40 i 8x30 mogu da se koriste direktno sa DKF 31-P/-R.
Detalji o proizvodu - DAS 4931 125 Edition
| Tip konstrukcije | |
|---|---|
| Tanak aspirator | • |
| Režimi rada | |
| Tip vazdušne vođice | Moguće modifikovanje |
| Set za recirkulaciju (naručije se zasebno) | DUU 151,DUU 150 |
| Filter sa aktivnim ugljem (naručuje se zasebno) | DKFS 31-P DKFS 31-R |
| Dizajn | |
| Boja | Obsidijan crna |
| Pogodnost za korisnike | |
| Miele@home | • |
| Automatska funkcija Con@ctivity | • |
| Elektronske komande | • |
| Touch-on-glass komande | • |
| Regulatori | SmartControl |
| Nivoi jačine (broj bez nivoa bustera) | 3 |
| Buster nivoi | 2 |
| Vreme rada 5/15 min. | • ![]() Funkcija naknadnog radaVazduh bez mirisa: nakon kuvanja, vent. može da se podesi na "Isključi aut." nakon naknadnog rada od 5 ili 15 min. |
| Indikator zasićenosti filtera za masnoću | • |
| Indikator zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem | • |
| CleanCover – unutrašnjost jednostavna za čišćenje | • ![]() Miele CleanCoverZaštita i jednostavno čišćenje: zatvorena glatka površina sprečava kontakt sa kablovima i motorom. |
| Efikasnost i održivost | |
| Klasa ener. efikasnosti (A+++ do D) | A+++ |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 23,4 |
| Klasa efikasnosti kretanja fluida | A |
| Klasa efikasnosti osvetljenja | A |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće | A |
| ECO motor (DC motor) | • |
| Sistem za upravljanje napajanjem | • ![]() Sistem upravljanja napajanjemInteligentni sistem upravljanja snagom automatski čuva energiju kada se aspirator koristi – bez potrebe za intervencijom korisnika. U prethodno određenom vremenskom okviru, snaga se automatski smanjuje na sledeću najnižu postavku. A niža postavka ventilatora automatski podrazumeva nižu potrošnju energije. |
| Sistem filtera | |
| Broj filtera za masnoću od inoksa bezbednih za pranje u mašini za pranje sudova (10-slojnih) | 1 |
| Osvetljenje | |
| Broj x Š | 1 x 3 W |
| Intenzitet svetla u Lx | 300 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija dimera | • |
| Ventilator | |
| Ventilator dvostrukog delovanjna | • |
| Odvod | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 180 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 280 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 400 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 600 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 720 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 37 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 55 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 66 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 70 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 24 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 33 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 41 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 52 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 56 |
| Recirkulacija | |
| Usisavanje vazduha, nivo 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 165 |
| Usisavanje vazduha, nivo 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 265 |
| Usisavanje vazduha, nivo 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 380 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 585 |
| Usisavanje vazduha za buster stepen 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 695 |
| Jačina zvuka za nivo 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 43 |
| Jačina zvuka za nivo 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 53 |
| Jačina zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 61 |
| Jačina zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 73 |
| Jačina zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 77 |
| Pritisak zvuka za nivo 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 29 |
| Pritisak zvuka za nivo 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 39 |
| Pritisak zvuka na stepenu 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 1 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 59 |
| Pritisak zvuka za buster stepen 2 (dB(A) re 20 µPa) prema EN 60704-2-13 | 63 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Jednoslojno sigurnosno staklo (ESG) | • |
| Tehnički podaci | |
| Širina nadstrešnice u mm (mm) | 896 |
| Visina nadstrešnice u inčima (mm) | 36 |
| Dubina nadstrešnice aspiratora u inčima (mm) | 273 |
| Minimalna visina iznad električnih ploča za kuvanje u mm | 450 |
| Minimalna sigurnosna razdaljina iznad gasne ploče za kuvanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, gorionik ≤ 4,5 kW) u mm | 650 |
| Ukupna težina u kg | 14 |
| Dužina kabla za napajanje u m | 1,5 |
| Standardni montiran prekidač | • |
| Ukupna električna energija u kW | 0,163 |
| Napon u V | 230 |
| Vrednost osigurača u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
| Napomene za montažu | |
| Priključak za odvod na vrhu | • |
| Prečnik priključka za cevi za odvod u mm | 150 |
| Isporučena dodatna oprema | |
| Nepovratna klapna | • |
| Vaučer za DKF 31-S Sensitive AirClean filter | • |
Podložno tehničkim izmenama; ne prihvata se nikakva odgovornost za tačnost navedenih informacija!







